うなぎ 2万円以下の返礼品
本ページは、楽天ふるさと納税で受け取れる「うなぎ 2万円以下」の返礼品全18件を徹底比較できる一覧です。寄附額の範囲は11,000円から20,000円で、中央値は13,000円となっています。掲載されている返礼品のレビュー件数は合計5,031件で、平均評価は4.59と大変高い満足度を示しています。地域別では愛知県、静岡県、茨城県、宮崎県が各3件、福岡県が2件と、鰻の有名産地が多数を占めています。定番の長蒲焼をはじめ、使いやすいカット蒲焼、白焼、店舗で使える食事券までラインナップが豊富なため、本格的な鰻をご家庭で楽しみたい方や2万円以内の寄附先を探している方に向いています。
- 1位
海産物 | 宮崎県【ふるさと納税】宮崎県新富町産 鰻楽の国産うなぎ蒲焼|寄附額13,000円・送料込み|レビュー1481件13,000円 - 2位
海産物 | 愛知県【ふるさと納税】千春うなぎ 厳選 幻の青うなぎ蒲焼 2尾/3尾|寄附額11,000円・送料込み|レビュー1376件11,000円 - 3位
海産物 | 宮崎県【ふるさと納税】鰻楽 宮崎県日向市産 ハーブうなぎ蒲焼|寄附額12,000円・送料別|レビュー337件14,000円 - 4位
海産物 | 茨城県【ふるさと納税】茨城県八千代町の選べる国産うなぎ蒲焼|寄附額12,000円・送料込み|レビュー264件13,000円 - 5位
海産物 | 茨城県【ふるさと納税】国内産うなぎの白焼 酒蒸し 2尾|寄附額11,000円・送料込み|レビュー128件15,000円 - 6位
海産物 | 静岡県【ふるさと納税】静岡三島名物 御殿川のうなぎ蒲焼|寄附額13,000円・送料込み|レビュー99件13,000円 - 7位
海産物 | 高知県【ふるさと納税】国産 うなぎ蒲焼きカット 小分け約50g|寄附額11,000円・送料込み|レビュー90件12,000円 - 8位
海産物 | 岐阜県【ふるさと納税】うなぎ専門店 4店で使える < うなぎの名代 辻屋|寄附額17,000円・送料込み|レビュー81件19,000円 - 9位
海産物 | 鹿児島県【ふるさと納税】鹿児島県産 特大サイズ うなぎ蒲焼 3尾|寄附額20,000円・送料込み|レビュー76件20,000円 - 10位
海産物 | 静岡県【ふるさと納税】うなぎのたなか 国産うなぎカット蒲焼 中2枚 小2枚|寄附額20,000円・送料込み|レビュー69件20,000円 - 11位
海産物 | 静岡県【ふるさと納税】うなぎ 国産 蒲焼 白焼 食べ比べ 2尾〜24尾|寄附額16,000円・送料別|レビュー49件16,000円 - 12位
海産物 | 長崎県【ふるさと納税】うなぎ 国産 うなぎ 1尾〜5尾<入口屋> 西海市|寄附額13,000円・送料込み|レビュー53件14,000円 - 13位
海産物 | 宮崎県【ふるさと納税】うなぎの入船 国産うなぎのおにぎり 8個|寄附額14,000円・送料込み|レビュー53件14,500円 - 14位
海産物 | 茨城県【ふるさと納税】茨城県下妻市の国産うなぎ蒲焼 タレ・山椒付き|寄附額12,000円・送料込み|レビュー50件12,000円 - 15位
海産物 | 愛知県【ふるさと納税】三河産 超特大うなぎ蒲焼 2尾セット|寄附額15,000円・送料込み|レビュー43件17,000円
うなぎ 2万円以下の返礼品の選び方
蒲焼・白焼・カットで選ぶ
うなぎの形状は、豪快な長蒲焼だけでなく、小分けで使いやすいカット蒲焼、あっさり味わえる白焼や酒蒸しなど様々です。さらに店舗利用券まで揃っているため、自宅での調理スタイルや好みの食べ方に合わせて選ぶことができます。
寄附額11,000円台から
寄附額は11,000円から20,000円(中央値13,000円)の範囲に収まっています。11,000円で頼める「幻の青うなぎ蒲焼」や「カット蒲焼」など、手頃な価格設定の品から20,000円の特大サイズ3尾まで予算に応じて比較可能です。
産地とレビュー評価で選ぶ
愛知県・静岡県・茨城県・宮崎県(各3件)を中心に名産地が勢揃いしています。平均評価は4.59と高く、特に宮崎県新富町の「鰻楽の国産うなぎ蒲焼」(13,000円)は1,487件で★4.81という非常に高い評価を得ており信頼できます。
よくある質問
Q. 「うなぎ 2万円以下」の一覧の価格帯と中央値はいくらですか?
寄附額の範囲は11,000円〜20,000円で、中央値は13,000円となっています。
Q. 最もレビュー件数が多く評価が高い返礼品はどれですか?
宮崎県新富町の「宮崎県新富町産 鰻楽の国産うなぎ蒲焼」(寄附額13,000円)で、1,487件のレビューと★4.81の高評価を獲得しています。
Q. どのような自治体や地域の出品がありますか?
愛知県、静岡県、茨城県、宮崎県が各3件、福岡県が2件、長崎県、岐阜県、鹿児島県が各1件となっています。